| SAMI HYYPIÄ -areena | VAKIOVUOROT | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | ||||||||||||||||||
| Ovet ja valot noin 30 min ennen ja jälkeen vuoron | 1.11. - 29.4. | |||||||||||||||||
| 08.00 - 16.30 | arkipäivä | |||||||||||||||||
| 16.30 - vaihteleva | arki-ilta | 15 min verryttely edell. vuorolla, jos vuoro 1 h 15 min | 07.30 - 22.30 | viikonloppu | ||||||||||||||
| ma | ti | ke | to | pe | la | su | ||||||||||||
| 07.30 - 08.00 | 07.30 - 08.00 | |||||||||||||||||
| 08.00 - 08.30 | 08.00 - 08.30 | |||||||||||||||||
| 08.30 - 09.00 | 08.30 - 09.00 | |||||||||||||||||
| 09.00 - 09.30 | 09.00 - 09.30 | |||||||||||||||||
| 09.30 - 10.00 | 09.30 - 10.00 | |||||||||||||||||
| 10.00 - 10.30 | 10.00 - 10.30 | |||||||||||||||||
| 10.30 - 11.00 | 10.30 - 11.00 | |||||||||||||||||
| 11.00 - 11.30 | 11.00 - 11.30 | |||||||||||||||||
| 11.30 - 12.00 | 11.30 -12.00 | |||||||||||||||||
| 12.00 - 12.30 | 12.00 - 12.30 | Kumu | ||||||||||||||||
| 12.30 - 13.00 | 12.30 - 13.00 | PELI- | ||||||||||||||||
| 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | VUORO | ||||||||||||||||
| 13.30 - 14.00 | LE lehtomäki keinonur | 13.30 - 14.00 | ||||||||||||||||
| 14.00 - 14.30 | UT urheilutalo | 14.00 - 14.30 | ||||||||||||||||
| 14.30 - 15.00 | KS kalliosuoja sali | 14.30 - 15.00 | ||||||||||||||||
| 15.00 - 15.30 | YU kallios. yleisurheilu | 15.00 - 15.30 | Kumu | |||||||||||||||
| 15.30 - 16.00 | SHA sami hyypiä areen | 15.30 - 16.00 | JT95 ½ | |||||||||||||||
| 16.00 - 16.30 | 16.00 - 16.30 | JT taitokyky ½ | ||||||||||||||||
| ma | ti | ke | to | pe | la | su | ||||||||||||
| 16.30 - 17.45 | 97½ 95¼ 94 | 16.30 - 17.45 | 96¼ 98¼ 99 | 16.15 - 17.45 | KPL - HUOM! | 16.30 - 17.45 | 00⅓ 99⅓ 97⅓ | 16.30 - 17.45 | JT96½
1/2 muu |
16.30 - 18.00 | ||||||||
| 17.45 - 19.00 | 00⅓ 01⅓ 02 | 17.45 - 19.00 | 17.45 - 19.00 | 98½ TC½ | 17.45 - 19.15 | 17.45 - 19.00 | 18.00 - 19.30 | |||||||||||
| 19.00 - 20.15 | 19.00 - 20.30 | 19.00 - 20.15 | 19.15 - 20.30 | 19.00 - 20.30 | 19.30 - 21.00 | JT 94 1/2 1/2 vapaa | ||||||||||||
| 20.15 - 21.45 | 20.30 - 22.00 | 20.15 - 21.30 | 20.30 - 21.45 | 20.30 - 22.00 | JT94½ 1/2 vapaa |
21.00 - 22.30 | ||||||||||||
| 21.45 - 23.15 | 22.00 - 23.30 | 21.30 - 23.00 | 21.45 - 23.15 | 22.00 - 23.30 | ||||||||||||||
| LEHTOMÄKI | 4.11.-28.4 | LEHTOMÄKI | 7.11.-24.4. | <-- LE | ||||||||||||||
| 16.30-18.00 | 16.00-17.30 | |||||||||||||||||
| Kumu JT | JT95 1.2. | Pelivuoro | ||||||||||||||||
| URH.TALO | 5.10.-26.4. | URH.TALO | 6.10.-27.4. | URH.TALO | 1.10.-29.4. | <-- UT | ||||||||||||
| 16.30-18.00 | KOKO SALI | 18.00-19.30 | KOKO SALI | 18.00-19.30 | KOKO SALI | |||||||||||||
| JT99 | TC | JT95 | ||||||||||||||||
| KALLIOSUOJ | 5.10.-26.4. | KALLIOSUO | 6.10.-27.4. | KALLIOSUOJ | 2.9.-28.4. | KALLIOSUOJ | 1.10.-29.4. | KALLIOSUOJ | 2.10.-30.4. | <-- KS | ||||||||
| 16.30-18.00 | KOKO SALI | 16.30-18.00 | KOKO SALI | 18.00-19.30 | KOKO SALI | 16.30-18.00 | KOKO SALI | 16.30-18.00 | KOKO SALI | |||||||||
| TC | JT97 | JT01 | JT96 | JT00 | ||||||||||||||
| KALLIOSUO | 6.10.-27.4. | KALLIOSUOJ | 2.10.-30.4. | <-- YU | ||||||||||||||
| 16.30-18.00 | YLEISURH. | 16.30-18.00 | YLEISURH. | |||||||||||||||
| JT94 JT95 | JT98 | |||||||||||||||||